产品名称:DYZ液压隔膜式計量泵
産品型號:産品特性:
1.産品介紹
DYZ系列液压隔膜式計量泵常用电联的独立参数提供用户。也可根据用户需要制造同机座规格的多联组合或不同机座不同规格组合。多联式适用于工艺流程中需多种介质的比例配送
2.産品圖片
3.應用範圍
本産品廣泛應用于石油、化工、冶金、采礦、造船、輕工、電力、印染、環保、水處理、食品飲料業、軍工等
4.規格參數
型號 | 流量 (L/H) | 壓力 (Mpa) | 行程 (mm) | 泵速 (min﹣1) | 膜片直徑 (mm) | 進出口徑 (mm) | 重量 (KG) |
DY-Z10/20(15) | 10 | 15 | 25 | 96/144 | 12 | 6 | 74 |
DY-Z15/20(15) | 15 | 15 | 25 | 96/144 | 12 | 6 | 74 |
DY-Z22/10(8.0) | 22 | 8 | 25 | 96/144 | 16 | 6 | 74 |
DY-Z35/10(8.0) | 35 | 8 | 25 | 96/144 | 16 | 10 | 82 |
DY-Z40/7.2(5.4) | 40 | 5.4 | 25 | 96/144 | 20 | 10 | 82 |
DY-Z70/6.0(4.5) | 70 | 4.5 | 25 | 96/144 | 22 | 10 | 82 |
DY-Z90/4.5(3.5) | 90 | 3.5 | 25 | 96/144 | 25 | 10 | 82 |
DY-Z135/3.2(2.4) | 135 | 2.4 | 25 | 96/144 | 30 | 10 | 82 |
DY-Z100/2.8(2.0) | 100 | 2.0 | 25 | 96/144 | 32 | 10 | 82 |
DY-Z150/2.8(2.0) | 150 | 2.0 | 25 | 96/144 | 32 | 10 | 82 |
DY-Z200/2.2(1.6) | 200 | 1.6 | 25 | 96/144 | 36 | 15 | 90 |
DY-Z240/1.8(1.3) | 240 | 1.3 | 25 | 96/144 | 40 | 15 | 90 |
DY-Z300/1.4(1.0) | 300 | 1.0 | 25 | 96/144 | 45 | 15 | 90 |
DY-Z400/1.1(0.8) | 400 | 0.8 | 25 | 96/144 | 50 | 15 | 90 |
注:1.選型過程中如果參數與表中有差異的,本廠可通過技術改進選型。
2.特殊工况介质如需选型请来电咨询0577-67981666。